Mapa Classificação

Jogador Kabutss

Kabutss
Pontos:6.502.134
Classificação:7
Oponentes derrotados:21.198.674 (55.)
Tribo: VM6

AldeiasCoordenadasPontos
000313|63012.334
000312|63112.344
000295|58110.184
000319|63410.477
000290|59210.315
000296|60310.525
000306|61010.840
000300|6059.309
000286|58410.307
000299|61210.590
000285|58110.762
000296|6059.572
000304|60012.379
000289|65411.751
000297|60611.013
000299|60411.124
000319|63912.256
000298|60711.042
000303|61310.898
000311|63010.048
000318|63510.608
000313|63410.219
000301|60510.451
000283|58311.227
000313|6389.542
000299|60511.618
000264|6169.671
000292|58811.860
000313|63112.239
000312|63510.385
000285|57410.310
000316|63912.222
000302|61812.355
000303|60810.359
000317|6339.985
000306|66912.222
000291|5959.944
000309|62911.851
000301|62311.775
000311|6329.870
000292|58910.296
000288|5789.874
000301|60710.461
000297|60110.650
000313|64211.775
000316|6339.868
000299|57810.067
000294|56111.346
000303|59210.107
000301|59310.037
000333|63110.332
000303|57811.063
000321|62111.040
000302|58010.106
000299|5879.747
000289|56910.163
000328|62812.355
000310|60112.389
000302|57910.041
000297|5749.410
000311|60212.379
000300|56510.175
000307|59411.141
000323|62611.278
000301|58610.141
000312|60510.306
000308|60410.291
000303|59412.121
000303|60610.313
000320|62310.205
000296|58710.105
000287|57912.062
000290|58210.101
000289|57710.035
000322|63712.061
000295|5959.550
000261|59411.038
000303|61110.590
000306|61110.265
000306|61210.222
000299|59110.077
000291|5649.980
000307|61110.181
000291|57910.117
000300|60211.621
000291|56511.143
000292|56910.517
000324|63111.552
000305|61110.375
000310|66912.379
000320|63611.063
000314|6339.412
000297|62012.344
000279|59210.321
000296|64211.092
000307|64310.815
000320|66210.040
000319|66211.206
000275|62210.623
000280|59811.471
000289|63012.355
000312|65311.546
000311|65012.379
000308|65312.049
000307|65411.144
000305|64811.751
000314|64611.297
000284|61211.972
000312|66010.157
000285|6059.968
000261|59310.005
000294|63311.787
000262|59610.176
000296|62712.379
000311|66412.379
000254|57112.355
000283|6239.838
000295|64511.642
000301|65211.652
000311|65611.618
000285|63012.379
000302|65710.068
000296|64912.355
000313|66811.767
000304|65711.816
000301|65911.233
000301|64412.379
000306|65611.407
000308|66812.379
000286|62211.589
000313|65112.135
000294|64912.389
000303|65712.246
000290|64411.997
000299|64312.379
000295|64212.044
000280|60310.868
000279|59810.861
000315|63510.409
000319|64110.597
000295|61411.304
000315|63710.339
000281|5759.867
000284|58011.191
000300|63511.806
000268|61710.202
000299|62110.866
000300|62211.238
000308|64211.775
000299|61712.341
000252|53612.379
000298|62011.505
000302|61211.163
000294|60910.428
000304|63310.338
000316|63410.465
000284|5839.926
000296|62111.567
000262|59510.403
000290|65412.379
000316|64911.775
000284|63411.440
000294|64412.389
000306|64910.871
000307|65011.751
000312|64611.872
000282|6029.135
000262|59410.388
000313|64510.770
000311|67012.283
000291|61312.049
000306|64511.258
000310|64911.618
000307|63112.232
000303|63812.123
000301|66011.408
000310|64112.389
000299|63010.177
000286|64112.355
000294|61611.737
000259|59712.355
000273|57811.287
000294|63711.432
000299|57211.532
000315|57311.532
000245|61911.355
000336|57410.266
000299|6699.889
000318|56710.403
000313|56210.608
000322|56910.271
000320|57310.228
000319|56810.915
000321|56510.634
000259|59812.379
000324|5649.908
000348|59410.904
000317|56411.875
000338|5799.605
000262|62610.704
000298|6709.962
000344|5889.233
000318|57910.815
000301|66311.626
000349|59510.728
000339|57511.211
000264|62211.334
000316|56611.297
000311|56310.574
000259|59510.462
000288|64912.355
000263|62010.227
000323|57610.734
000333|5729.773
000322|57710.444
000317|55810.412
000324|5779.506
000248|61611.734
000256|59712.379
000321|56610.572
000272|6539.994
000328|5709.567
000333|57811.792
000328|57310.964
000339|59110.961
000346|59610.810
000337|58911.549
000308|67412.379
000325|57010.930
000327|57510.693
000317|6329.238
000267|6109.956
000285|64911.272
000327|57411.447
000326|56510.287
000266|62010.338
000338|57411.211
000329|56810.040
000321|5679.867
000320|5619.886
000332|58910.211
000335|57510.053
000326|57810.096
000340|57511.260
000331|5719.950
000264|6129.708
000330|57110.277
000329|5699.580
000318|56410.603
000328|56710.567
000323|56410.326
000337|59010.804
000340|59110.749
000331|58610.479
000258|59512.379
000329|5659.458
000343|58810.675
000320|57810.760
000318|61211.029
000306|57710.081
000264|66010.976
000305|57710.904
000261|64610.896
000347|57710.084
000312|56911.999
000244|61511.232
000309|56210.806
000309|56410.151
000252|6169.874
000309|56510.321
000306|56710.451
000313|57611.562
000277|63210.073
000309|57210.424
000350|58310.489
000322|6249.970
000315|60211.717
000312|58010.095
000332|62911.271
000315|60810.869
000320|61710.784
000317|60312.379
000337|58710.789
000320|61610.379
000307|5759.163
000303|57410.167
000323|60410.047
000311|60111.822
000268|62611.610
000347|63710.165
000338|62711.164
000307|5779.732
000306|5668.806
000308|58610.837
000351|59111.023
000316|56711.864
000308|56810.175
000350|59510.306
000261|64811.775
000314|56410.204
000266|64211.902
000261|59510.412
000347|63811.675
000309|55910.852
000353|59010.244
000310|5699.315
000255|59910.968
000306|56210.322
000315|5809.357
000311|57410.109
000310|57010.349
000309|56311.496
000314|56811.331
000314|57410.837
000308|5709.638
000308|57711.196
000260|64012.379
000270|62310.107
000269|65312.025
000330|5539.732
000266|60910.697
000248|61511.182
000267|63811.622
000286|64912.355
000 1327|55510.016
000 1332|55210.006
000 1335|55210.014
000 1287|63212.355
000 1300|64212.136
000 1303|65911.334
000 1294|64312.355
000 1346|59211.916
000 1320|66310.899
000 1356|59010.393
000 1307|65210.428
000 1263|64311.955
000 1350|5929.729
000 1257|53212.389
000 1314|66011.206
000 1331|5649.232
000 1299|56410.841
000 1292|59510.061
000 1316|57810.015
000 1296|57511.903
000 1317|5769.834
000 1321|58210.927
000 1316|63810.303
000 1321|57610.952
000 1291|57810.158
000 1292|59611.526
000 1330|58411.354
000 1322|58310.631
000 1291|5639.816
000 1290|56311.967
000 1311|59910.078
000 1348|63612.154
000 1315|6109.280
000 1315|6069.975
000 1296|58810.143
000 1295|57511.742
000 1311|6089.799
000 1296|5749.747
000 1289|57311.110
000 1309|60111.766
000 1321|56410.542
000 1324|56510.101
000 1327|55310.391
000 1339|58911.556
000 1298|57210.153
000 1336|58610.841
000 1341|59110.056
000 1300|66810.178
1000257|59512.391
1000326|63411.638
1000260|53312.335
1000263|53310.270
1000294|60811.728
1000268|51812.379
1000312|6189.786
1000252|52512.112
1000324|63310.975
1000314|66112.355
1000234|51610.680
1000326|63211.410
1000322|67410.455
1000222|52611.611
1000320|63711.242
1000320|63210.124
1000321|63510.040
1000316|66412.232
1000280|59712.379
1000311|61512.099
1000350|57910.121
1000227|51711.863
1000255|49810.605
1000253|50011.767
1000319|66412.312
1000283|59512.355
1000294|60312.355
1000309|67212.379
1000256|51011.618
1000311|66612.379
1000221|52712.379
1000325|62910.464
1000254|50912.355
1000255|50411.522
1000311|65212.379
1000311|66112.312
1000314|66412.247
1000286|59612.379
1000227|52312.355
1000253|52612.355
1000280|59112.355
1000305|66812.300
1000262|53212.329
1000228|51811.768
1000309|55610.152
1000232|51710.302
1000312|66812.379
1000257|59610.200
1000297|62112.338
1000285|59512.355
1000257|50911.508
1000317|66312.202
1000318|56310.417
1000296|60411.831
1000304|65312.355
1000227|52612.355
1000319|57710.276
1000266|52212.379
1000324|60111.664
1000230|52912.355
1000284|60512.355
1000227|52011.830
1000276|57712.355
1000221|51811.269
1000277|52212.152
1000280|57612.222
1000226|51112.338
1000247|52410.166
1000253|49711.508
1000325|56310.738
1000299|60810.337
1000 1225|51812.146
1000 1308|56210.844
1000 1325|57110.989
1000 1331|55210.146
1000 1317|5829.534
1000 1312|56110.019
1000 1279|59412.355
1000 1324|56310.408
1000 1335|58611.964
1000 1324|57311.977
1000 1317|5729.819
1000 1321|56310.472
1000 1311|5779.981
1000 1314|57210.541
1000 1334|5529.689
1000 1329|55310.224
1000 1347|58110.508
1000 1314|5799.507
1000 1330|5839.951
1000 1314|57510.412
1000 1313|57110.587
146.333|5599.996
155.330|5547.297
246.329|5578.375
272.334|5499.704
274.331|5499.998
281.328|55010.287
284.330|54910.075
289.332|5499.604
290.333|54810.404
293.330|55010.048
297.329|5499.745
319.332|5507.818
324.331|5485.934
325.329|5507.578
Aldeia de bárbaros232|52511.399
Aldeia de bárbaros278|52312.304
Aldeia de bárbaros219|50810.294
Aldeia de bárbaros224|50911.030
Aldeia de bárbaros231|51910.570
Aldeia de bárbaros318|61112.025
Aldeia de bárbaros222|52711.863
Aldeia de bárbaros225|51612.365
Aldeia de bárbaros228|51911.595
Aldeia de bárbaros222|51210.135
Aldeia de bárbaros228|52412.355
Aldeia de bárbaros337|5749.862
Aldeia de bárbaros224|50810.789
Aldeia de bárbaros222|52511.108
Aldeia de bárbaros231|52012.341
Aldeia de bárbaros267|51312.355
Aldeia de bárbaros211|51612.171
B.E.P.05224|51710.512
barbaro218|51810.361
barbaro218|5149.687
barbaro218|51910.453
curty-27a228|50810.714
curty-29a222|5099.833
curty-31a223|50910.492
curty-34id220|51110.396
curty-59a223|51610.059
Eu lá357|57810.631
Eu lá357|58912.246
Eu lá352|57110.991
Eu lá350|5829.707
Eu lá352|59110.413
ja era224|52110.441
Khinlanas ;>*002+216|51410.696
Khinlanas ;>*004+214|51210.563
Khinlanas ;>*005-215|51910.696
Khinlanas ;>*006+217|51610.696
Khinlanas ;>*007+216|51610.720
Khinlanas ;>*008-215|51710.090
Khinlanas ;>*024-213|5119.864
Khinlanas ;>*026-213|51510.044
Khinlanas ;>*027-213|51910.044
Khinlanas ;>*036-216|51311.029
Khinlanas ;>*037-215|5139.562
Khinlanas ;>*039+215|5129.922
Khinlanas ;>*040+216|5129.775
Khinlanas ;>*057-213|51210.296
Khinlanas ;>*063+L212|5129.930
morreu 1344|58410.150
morreu 11329|55812.288
morreu 12328|5598.026
morreu 13329|5618.091
morreu 14343|5839.609
morreu 15327|55710.051
morreu 16329|55110.100
morreu 2317|56310.439
morreu 3342|58710.640
morreu 4340|58810.320
morreu 5317|56110.159
morreu 6320|5609.587
morreu 7342|5849.472
morreu 8345|5849.348
morreu 9343|58510.095
Tropeiro263|50811.256
Tropeiro 1261|50312.135
Tropeiro 10281|52310.129
Tropeiro 11253|5169.965
Tropeiro 13252|51510.364
Tropeiro 14251|51810.095
Tropeiro 16255|51211.683
Tropeiro 17253|5189.548
Tropeiro 18253|51411.916
Tropeiro 19250|5219.868
Tropeiro 2256|50311.643
Tropeiro 21256|51811.020
Tropeiro 24252|51812.379
Tropeiro 25254|51912.379
Tropeiro 26257|51612.379
Tropeiro 27258|51612.391
Tropeiro 28256|52012.379
Tropeiro 29255|51911.069
Tropeiro 3258|50411.115
Tropeiro 30245|51612.379
Tropeiro 31254|51212.389
Tropeiro 32258|51512.355
Tropeiro 33255|51310.313
Tropeiro 34254|52111.652
Tropeiro 35245|51310.385
Tropeiro 36257|50610.735
Tropeiro 37249|5089.873
Tropeiro 38255|52212.389
Tropeiro 39274|51812.393
Tropeiro 40257|50512.379
Tropeiro 41256|52412.379
Tropeiro 43259|50512.379
Tropeiro 44259|52112.379
Tropeiro 45250|51710.089
Tropeiro 46260|52112.379
Tropeiro 47258|52412.389
Tropeiro 48266|50912.389
Tropeiro 5262|50310.784
Tropeiro 51229|52212.389
Tropeiro 51260|51712.171
Tropeiro 52257|50212.355
Tropeiro 53270|50412.389
Tropeiro 54273|51512.336
Tropeiro 55280|52411.549
Tropeiro 6260|50410.103
Tropeiro 7260|50510.942
Tropeiro 9254|5159.858
vai ter volta252|50512.355
vai ter volta259|51511.969
[Delta] =E= [C]262|5299.341
[Delta] =E= [I]276|51912.202
[Delta] =L= [IMC] Segura essa !260|53412.247
[Delta] =L= [IM] N1272|50811.674
[Tiago] 11223|52210.293
Perfil
Sexo:masculino
Localização:Floripa